姜太公绝杀区
| 期数 | 杀肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 禁一头 | 开奖结果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 099期 | 龙 | 蓝波单 | 5尾 | 2 | 开?00准 | 
| 098期 | 鸡 | 绿波单 | 1尾 | 4 | 开鸡09准 | 
| 097期 | 兔 | 红波双 | 6尾 | 3 | 开羊11准 | 
| 096期 | 马 | 绿波双 | 6尾 | 1 | 开羊11准 | 
| 095期 | 羊 | 红波双 | 6尾 | 2 | 开龙02准 | 
| 094期 | 蛇 | 蓝波单 | 7尾 | 2 | 开狗32准 | 
| 093期 | 鸡 | 蓝波单 | 5尾 | 3 | 开鼠06准 | 
| 092期 | 羊 | 绿波双 | 4尾 | 3 | 开龙14准 | 
| 091期 | 牛 | 红波双 | 6尾 | 1 | 开兔03准 | 
| 090期 | 猪 | 红波单 | 4尾 | 0 | 开猪07准 | 
| 089期 | 马 | 红波单 | 4尾 | 0 | 开龙26准 | 
| 088期 | 鼠 | 绿波单 | 8尾 | 3 | 开鸡33准 | 
| 087期 | 蛇 | 绿波双 | 7尾 | 1 | 开狗20准 | 
 
						 
						